- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0379 | Local comercial | Alcoy El Cami | 125 | 9 | 550€/mes | ||
| PIS0383 | Local comercial | Alcoy Viaducto | 135 | 5 | 300€/mes | ||
| PIS0403 | Habitación | Alcoy El Cami | 20 | 40 | 280€/mes | ||
| PIS0407 | Local comercial | Alcoy Zona norte | 110 | 0 | 500€/mes | ||
| PIS0264 | Piso | Agres | 1 | 48 | 14 | 460€/mes | |
| PIS0288 | Piso | Alcoy Ensanche | 3 | 92 | 23 | 550€/mes | |
| PIS0416 | Piso | Alcoy Zona norte | 3 | 85 | 19 | 750€/mes | |
| PIS0286 | Piso | Alcoy Santa Rosa | 4 | 93 | 28 | 630€/mes | |
| PIS0366 | Habitación | Alcoy Viaducto | 4 | 120 | 30 | 250€/mes | |
| PIS0392 | Habitación | Alcoy El Cami | 5 | 120 | 11 | 260€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10